Tarifas de energía eléctrica
Listas de tarifas de energía eléctrica residencial de OUC
Nuestra preocupación principal en OUC es brindar a nuestros clientes un servicio confiable y accesible. Haga clic en las opciones que aparecen a continuación para encontrar la lista de tarifas actuales para su casa o negocio.
TENGA EN CUENTA: en caso de una discrepancia entre las tarifas publicadas aquí y la Tarifa de OUC presentada ante la Comisión de Servicios Públicos de Florida, prevalecerá la última.
Tarifas del área de Orlando
Vigente a partir del 1 de Marzo de 2009 | Lista de tarifas de energía eléctrica residencial |
| Cargo para el cliente | $8.00 por mes |
| Cargo básico [primeros 1,000 KWH] | 6.975 centavos por kWh |
| Cargo básico [KWH adicionales] | 7.975 centavos por kWh |
| Cargo de combustible [primeros 1,000 KWH] | 4.207 centavos por kWh |
| Cargo de combustible [KWH adicional] | 5.207 centavos por kWh |
Lista de tarifas de energía eléctrica residencial de Orlando [PDF]

Tarifa del área de St. Cloud
Vigente a partir del 1 de Marzo de 2009 | Lista de tarifas de energía eléctrica residencial |
| Cargo para el cliente | $8.32 por mes |
| Cargo básico [primeros 1,000 KWH] | 7.254 centavos por kWh |
| Cargo básico [KWH adicionales] | 8.294 centavos por kWh |
| Cargo de combustible [primeros 1,000 KWH] | 4.375 centavos por kWh |
| Cargo de combustible [KWH adicional] | 5.415 centavos por kWh |
Lista de tarifas de energía eléctrica residencial de St. Cloud [PDF]
Para ver e imprimir documentos en Adobe PDF, debe tener instalada en su computadora la versión gratuita de Adobe, Acrobat® Reader (versión 4.0 o una más nueva). Descargue Adobe Acrobat®.