Electric Rates
Listas de tarifas de energía eléctrica residencial de OUC
Nuestra preocupación principal en OUC es brindar a nuestros clientes un servicio confiable y accesible. Click on the options below to find the current rate schedule for your home or business.
PLEASE NOTE: that in the event of any discrepancy between the rates published here and OUC's Tariff filed with the Florida Public Service Commission, the Tariff rates shall prevail.
Tarifas del área de Orlando
Vigente a partir del 1 de Marzo de 2009 | Residential Electric Rate Schedule |
| Cargo para el cliente | $8.00 por mes |
| Base Charge [first 1,000 KWH] | 6.975 centavos por kWh |
| Base Charge [additional KWH] | 7.975 centavos por kWh |
| Fuel Charge [first 1,000 KWH] | 4.207 centavos por kWh |
| Cargo de combustible [KWH adicional] | 5.207 centavos por kWh |
Orlando Residential Electric Rate Schedule [PDF]

St. Cloud Area Rate
Vigente a partir del 1 de Marzo de 2009 | Residential Electric Rate Schedule |
| Cargo para el cliente | $8.32 por mes |
| Base Charge [first 1,000 KWH] | 7.254 centavos por kWh |
| Base Charge [additional KWH] | 8.294 centavos por kWh |
| Fuel Charge [first 1,000 KWH] | 4.375 centavos por kWh |
| Cargo de combustible [KWH adicional] | 5.415 centavos por kWh |
St. Cloud Residential Electric Rate Schedule [PDF]
Para ver e imprimir documentos en Adobe PDF, debe tener instalada en su computadora la versión gratuita de Adobe, Acrobat® Reader (versión 4.0 o una más nueva). Descargue Adobe Acrobat®.